TOP 15 ÉLITE MASCULINO FINAL CROSSFIT GAMES 2023
ATLETA PICSIL | POSICIÓN | ATLETA | PUNTOS |
X | 1 | JEFFREY ADLER | 953 |
2 | PATRICIO VELLNER | 837 | |
X | 3 | ROMAN KHRENNIKOV | 801 |
4 | BRENT FIKOWSKI | 781 | |
5 | PIMIENTA DALLIN | 778 | |
6 | JONNE KOSKI | 771 | |
7 | CHANDLER SMITH | 743 | |
8 | JAY SE AGAZAPA | 728 | |
X | 9 | LAZAR DUKIC | 716 |
X | 10 | HOSTI JELLE | 710 |
X | 11 | BJÖRGVIN KARL GUDMUNDSSON | 710 |
12 | BAYLEY MARTIN | 679 | |
13 | JUSTIN MEDEIROS | 669 | |
14 | WILL MOORAD | 598 | |
15 | SAMUEL KWANT | 562 |
No muy lejos de este TOP15, también podemos encontrar al atleta español Fabian Beneito, quién tras una excelente actuación, finalizó sus primeros games en la posición número 23 con un total de 371 puntos. Haciendo así historia para su país, España. Convirtiéndose en el atleta nacional que mas cerca ha estado de los podios en la historia de estos juegos. ¡Enhorabuena Fabi!
TOP 15 ÉLITE FEMENINO FINAL CROSSFIT GAMES 2023
ATLETA PICSIL | POSICIÓN | ATLETA | PUNTOS |
1 | LAURA HORVATH | 966 | |
2 | EMMA LAWSON | 919 | |
3 | ARIELLE LOEWEN | 883 | |
X | 4 | GABRIELA MIGALA | 788 |
5 | ALEX GAZAN | 786 | |
6 | ALEXIS RAPTIS | 771 | |
7 | KATRIN TANJA | 741 | |
8 | EMMA CARY | 731 | |
9 | DANIELA BRANDON | 711 | |
10 | PODERES PAIGE | 696 | |
11 | EMMA ALTA | 688 | |
12 | EMILY ROLFE | 659 | |
13 | ANNIE THORISDOTTIR | 646 | |
14 | KARIN FREYOVA | 610 | |
15 | BETANIA FLORES | 567 |
Y si de atletas élite femenina compitiendo con la marca picsil hablamos, no podemos dejar de mencionar a 3 grandes atletas que hicieron un excelente trabajo pese a encontrarse fuera del TOP15. Ellas son: Rebecka Viteson, posición 25 con un total de 342 puntos, no muy alejada de esta, podemos ver a Matilde Garnes, la noruega realizo una increíble exhibición que le llevo a finalizar los games en el puesto número 33 con una suma total de 195 puntos. Y otra de nuestras atletas que no podemos pasar por alto es Michelle Basnet, la última incorporación de estas al equipo picsil, la sudafricana, finalizó en posición 37 con un total de 116 puntos.
TOP 10 EQUIPOS FINAL CROSSFIT GAMES 2023
ATLETA PICSIL | POSICIÓN | ATLETA | PUNTOS |
1 | CROSSFIT INVICTUS | 1026 | |
2 | CROSSFIT ESTE DE NASHVILLE PRVN | 995 | |
X | 3 | CROSSFIT OSLO NAVY BLUE | 942 |
4 | CROSSFIT MOVE FAST LIFT HEAVY 247 | 827 | |
5 | NO SHORTCUTS CROSSFIT | 813 | |
6 | CROSSFIT WALLEYE ATHLETE | 776 | |
7 | CROSSFIT MAYHEM INDEPENDENCE | 726 | |
8 | CROSSFIT OBA | 686 | |
9 | CROSSFIT OMNIA | 671 | |
10 | CROSSFIT PRESTANDA | 667 |
TOP 5 ADAPTATIVE MASCULINO CROSSFIT GAMES 2023
ATLETA PICSIL | POSICIÓN | ATLETA | PUNTOS |
1 | CASEY ACRE | 800 | |
2 | ALEXIS FIORUCCI | 460 | |
X | 3 | XABIES OSA MENDES | 380 |
4 | SAMUEL PERA | 320 | |
5 | BREKI BÓRDARSON | 280 |
TOP 5 GRUPO EDAD MASCULINO 40-44 CROSSFIT GAMES 2023
ATLETA PICSIL | POSICIÓN | ATLETA | PUNTOS |
1 | RODOLFO BERGER | 660 | |
2 | MICHAEL LAVERRIERE | 570 | |
X | 3 | BRUNO MILITAO | 550 |
4 | FRANTISEK HERIBAN | 510 | |
5 | CAINE HAYES | 480 |
Y ya, prácticamente os hemos hablado de todos los atletas Picsil presentes en la final de los crossfit games 2023. Pero todavía nos falta una, una joven con muchísimo potencial. Ella es Elia del Olmo, española que compitió en grupo de edad 16-17 años. Elia finalizó sus primeros games en novena posición con una suma total de 250 puntos y tras tener que abandonar esta sin finalizar debido a un esguince de tobillo que arrastraba hace meses. ¡Nos lo cuenta ella misma!
PREMIOS CROSSFIT GAMES 2023
2023 Ha sido el año donde se ha competido por la mayor cantidad económica repartida en premios en la historia de los crossfit games.
Este año, el importe recibido en premios para los atletas suma un total de: 2,945 millones de dólares (100.000$ más que el año anterior)
PREMIOS CROSSFIT GAMES 2023: CATEGORIAS INDIVIDUALES
POSICIÓN | PREMIO |
1 | 315.000$ |
2 | 125.000$ |
3 | 85.000$ |
4 | 60.000$ |
5 | 45.000$ |
6 | 40.000$ |
7 | 35.000$ |
8 | 32.000$ |
9 | 29.000$ |
10 | 26.000$ |
El resto de los participantes hasta la posición 40 recibirán los siguientes premios respectivamente: 20.000$, 18.000$, 15.000$, 14.000$, 13.000$, 12.000$, 11.000$, 10.000$, 9.000$, 8.000$, 7.000$, 6.750$, 6.500$, 6.250$, 6.000$, 5.750$, 5.500$, 5.250$, 5.000$, 4.750$, 4.000$, 4.750$...hasta 2.250$
POSICIÓN | PREMIO |
1 | 100.000$ |
2 | 75.000$ |
3 | 45.000$ |
4 | 30.000$ |
5 | 25.000$ |
6 | 15.000$ |
7 | 12.000$ |
8 | 9.000$ |
9 | 6.000$ |
10 | 3.000$ |
Para las categorías de grupo de edad y adaptative, los premios se mantienen como en años anteriores.
EL MEJOR RESUMEN DE LOS CROSSFIT GAMES 2023 EN YOUTUBE
https://www.youtube.com/@CrossFitGamesTV